Biaya Kuliah STKIP MNC Jakarta Tahun 2019/2020
 
Rincian Biaya Kuliah STKIP MNC Tahun 2020/2021 sebagai berikut :
Pendidikan Bahasa Inggris
BIAYA SEMESTER PERTAMA
| No. | Komponen | Biaya | 
| 1. | Biaya Pengembangan*dibayar 13 kali dalam dua semester pertama | Rp 8.000.000,- dengan diskon 50% menjadi Rp 4.000.000,- | 
| 2. | Sumbangan Pokok Pendidikan | Rp 4.500.000,- (Per Semester) | 
| 3. | Biaya Pendidikan | Rp 175.000,- (Per-SKS) | 
| Semester | SKS | 
| 1 | 22 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 22 | 
| 4 | 23 | 
| 5 | 26 | 
| 6 | 27 | 
| 7 | 14 | 
| 8 | 6 | 
SKEMA CICILAN 7 KALI SEMESTER 1 & 6 KALI SEMESTER 2 (JALUR UMUM)*
| SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||
| (Her-registrasi) max 28 agust | Rp 1.501.000,- | (Bulan ke-1) max 28 mar | Rp 1.701.000,- | 
| (Bulan ke-1) max 28 sept | Rp 1.501.000,- | (Bulan ke-2  UTS) max 28 apr | Rp 1.701.000,- | 
| (Bulan ke-2 UTS) max 28 okt | Rp 1.501.000,- | (Bulan ke-3) max 28 mei | Rp 1.701.000,- | 
| (Bulan ke-3) max 28 nov | Rp 1.501.000,- | (Bulan ke-4) max 28 jun | Rp 1.701.000,- | 
| (Bulan ke-4 UAS) max 28 des | RP. 1.501.000,- | (Bulan ke-5) max 28 jul | RP. 1.701.000,- | 
| (Bulan ke-5) max 28 jan | RP. 1.501.000,- | (Bulan ke-6) max 28 agust | RP. 1.701.000,- | 
| (Bulan ke-6) max 28 feb | RP. 1.501.000,- | ||
| TOTAL | RP. 10.057.000,- | TOTAL | RP. 10.206.000,- | 
BIAYA SEMESTER PERTAMA (KARYAWAN MNC GROUP)
| No. | Komponen | Biaya | 
| 1. | Biaya Pengembangan*dibayar 13 kali dalam dua semester pertama | Rp 4.000.000,- diskon 25% menjadi Rp 3.003.000 | 
| 2. | Sumbangan Pokok Pendidikan | Rp 4.500.000,- diskon 25% menjadi Rp 3.375.000 (Per Semester) | 
| 3. | Biaya Pendidikan | Rp 175.000,- diskon 25% menjadi Rp 131.250 (Per-SKS) | 
| Total Biaya Semester Pertama | Rp 3.003.000 + Rp 3.375.000+(175.000×22)= Rp 10.228.000 | |
SKEMA PEMBAYARAN SEMESTER 1 (KARYAWAN MNC GROUP)
| BIAYA | BIAYA PENGEMBANGAN (25%) | BIAYA SPP DAN SKS (25%) | SKEMA CICILAN | 
| (Her-registrasi) max 28 agust | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| (Bulan ke-1) max 28 sept | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| (Bulan ke-2 UTS) max 28 okt | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| (Bulan ke-3) max 28 nov | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| (Bulan ke-4 UAS) max 28 des | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| (Bulan ke-5) max 28 jan | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| (Bulan ke-6) max 28 feb | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| TOTAL BIAYA | Rp 1.617.000,- | Rp 1.265.000,- | Rp 7.882.000,- | 
SKEMA PEMBAYARAN SEMESTER 2 (KARYAWAN MNC GROUP)
| BIAYA | BIAYA PENGEMBANGAN (25%) | BIAYA SPP DAN SKS (25%) | SKEMA CICILAN | 
| (Bulan ke-1) max 28 mar | Rp 231.000,- | Rp 1.044.000,- | Rp 1.275.000,- | 
| (Bulan ke-2  UTS) max 28 apr | Rp 231.000,- | Rp 1.044.000,- | Rp 1.275.000,- | 
| (Bulan ke-3) max 28 mei | Rp 231.000,- | Rp 1.044.000,- | Rp 1.275.000,- | 
| (Bulan ke-4) max 28 jun | Rp 231.000,- | Rp 1.044.000,- | Rp 1.275.000,- | 
| (Bulan ke-5) max 28 jul | Rp 231.000,- | Rp 1.044.000,- | Rp 1.275.000,- | 
| (Bulan ke-6) max 28 agust | Rp 231.000,- | Rp 1.044.000,- | Rp 1.275.000,- | 
| TOTAL BIAYA | Rp 1.386.000,- | Rp 6.264.000,- | Rp 7.650.000,- | 
Pendidikan Matematika
BIAYA SEMESTER PERTAMA
| No. | Komponen | Biaya | 
| 1. | Biaya Pengembangan*dibayar 13 kali dalam dua semester pertama | Rp 8.000.000,- dengan diskon 50% menjadi Rp 4.000.000,- | 
| 2. | Sumbangan Pokok Pendidikan | Rp 4.500.000,- (Per Semester) | 
| 3. | Biaya Pendidikan | Rp 175.000,- (Per-SKS) | 
| Semester | SKS | 
| 1 | 22 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 22 | 
| 4 | 23 | 
| 5 | 26 | 
| 6 | 27 | 
| 7 | 14 | 
| 8 | 6 | 
SKEMA CICILAN 7 KALI SEMESTER 1 & 6 KALI SEMESTER 2 (JALUR UMUM)*
| SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||
| (Her-registrasi) max 28 agust | Rp 1.501.000,- | (Bulan ke-1) max 28 mar | Rp 1.701.000,- | 
| (Bulan ke-1) max 28 sept | Rp 1.501.000,- | (Bulan ke-2  UTS) max 28 apr | Rp 1.701.000,- | 
| (Bulan ke-2 UTS) max 28 okt | Rp 1.501.000,- | (Bulan ke-3) max 28 mei | Rp 1.701.000,- | 
| (Bulan ke-3) max 28 nov | Rp 1.501.000,- | (Bulan ke-4) max 28 jun | Rp 1.701.000,- | 
| (Bulan ke-4 UAS) max 28 des | RP. 1.501.000,- | (Bulan ke-5) max 28 jul | RP. 1.701.000,- | 
| (Bulan ke-5) max 28 jan | RP. 1.501.000,- | (Bulan ke-6) max 28 agust | RP. 1.701.000,- | 
| (Bulan ke-6) max 28 feb | RP. 1.501.000,- | ||
| TOTAL | RP. 10.057.000,- | TOTAL | RP. 10.206.000,- | 
BIAYA SEMESTER PERTAMA (KARYAWAN MNC GROUP)
| No. | Komponen | Biaya | 
| 1. | Biaya Pengembangan*dibayar 13 kali dalam dua semester pertama | Rp 4.000.000,- diskon 25% menjadi Rp 3.003.000 | 
| 2. | Sumbangan Pokok Pendidikan | Rp 4.500.000,- diskon 25% menjadi Rp 3.375.000 (Per Semester) | 
| 3. | Biaya Pendidikan | Rp 175.000,- diskon 25% menjadi Rp 131.250 (Per-SKS) | 
| Total Biaya Semester Pertama | Rp 3.003.000 + Rp 3.375.000+(175.000×22)= Rp 10.228.000 | |
SKEMA PEMBAYARAN SEMESTER 1 (KARYAWAN MNC GROUP)
| BIAYA | BIAYA PENGEMBANGAN (25%) | BIAYA SPP DAN SKS (25%) | SKEMA CICILAN | 
| (Her-registrasi) max 28 agust | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| (Bulan ke-1) max 28 sept | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| (Bulan ke-2 UTS) max 28 okt | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| (Bulan ke-3) max 28 nov | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| (Bulan ke-4 UAS) max 28 des | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| (Bulan ke-5) max 28 jan | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| (Bulan ke-6) max 28 feb | Rp 231.000,- | Rp 895.000,- | Rp 1.126.000,- | 
| TOTAL BIAYA | Rp 1.617.000,- | Rp 1.265.000,- | Rp 7.882.000,- | 
SKEMA PEMBAYARAN SEMESTER 2 (KARYAWAN MNC GROUP)
| BIAYA | BIAYA PENGEMBANGAN (25%) | BIAYA SPP DAN SKS (25%) | SKEMA CICILAN | 
| (Bulan ke-1) max 28 mar | Rp 231.000,- | Rp 1.044.000,- | Rp 1.275.000,- | 
| (Bulan ke-2  UTS) max 28 apr | Rp 231.000,- | Rp 1.044.000,- | Rp 1.275.000,- | 
| (Bulan ke-3) max 28 mei | Rp 231.000,- | Rp 1.044.000,- | Rp 1.275.000,- | 
| (Bulan ke-4) max 28 jun | Rp 231.000,- | Rp 1.044.000,- | Rp 1.275.000,- | 
| (Bulan ke-5) max 28 jul | Rp 231.000,- | Rp 1.044.000,- | Rp 1.275.000,- | 
| (Bulan ke-6) max 28 agust | Rp 231.000,- | Rp 1.044.000,- | Rp 1.275.000,- | 
| TOTAL BIAYA | Rp 1.386.000,- | Rp 6.264.000,- | Rp 7.650.000,- | 
 
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah STKIP MNC Jakarta Tahun 2019/2020 semoga informasi tentang Biaya Kuliah STKIP MNC Jakarta Tahun 2019/2020 ini bermanfaat.

