Biaya Kuliah Universitas Pamulang (UNPAM) Tangerang Tahun 2019-2020
Biaya Kuliah Sarjana (S1) dan Diploma Tiga (D3) per Semester
No | Uraian | Besaran Biaya | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
REGULER A & B | REGULER C | |||
1 | Formulir Pendaftaran | Rp. 100.000,- | Rp. 100.000,- | Biaya kuliah dapat diangsur: Rp. 200.000,-/bln bagi Regular A & B Rp. 300.000,-/bln bagi Reguler C |
2 | Jaket Almamater dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) |
Rp. 100.000,- | Rp. 100.000,- | |
3 | Iuran Kesehatan/Semester | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | |
4 | Biaya Kuliah Fakultas Non Teknik | Rp. 1.200.000,- | Rp. 1.800.000,- | |
5 | Biaya Kuliah Fakultas Teknik | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.950.000,- | |
6 | Biaya Ujian Tengah Semester(UTS) | Rp. 200.000,- | Rp. 300.000,- | |
7 | Biaya Ujian Akhir Semester (UAS) | Rp. 200.000,- | Rp. 300.000,- |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Pamulang (UNPAM) Tangerang Tahun 2019-2020 semoga informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pamulang (UNPAM) Tangerang Tahun 2019-2020 ini bermanfaat.