Info Biaya Kuliah Terbaru Magister S2 di Universitas Terbuka (UT)

Berikut ini informasi terbaru biaya kuliah magister (S2) di Universitas Terbuka.
Jenis Biaya | Tipe A | Tipe B | Komponen Layanan |
Tes Masuk | Rp 500.000 / peserta | Rp 500.000 / peserta | – |
Uang kuliah PPs Program Magister Online | Rp 7.450.000 / semester | Rp 7.450.000 / semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Uang Kuliah Program Pascasarjana Semester 1 – Semester 4 | |||
Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Administrasi Publik (MAP) | Rp 7.450.000 / semester | Rp 9.350.000 / semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, TTM, tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Program Magister Manajemen (MM) | Rp 7.450.000 / semester | Rp 9.350.000 / semester | |
Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan (MMP) | Rp 7.450.000 / semester | Rp 9.350.000 / semester | |
Program Magister Pendidikan Matematika (MPMt) | Rp 7.450.000 / semester | Rp 9.350.000 / semester | |
Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM) | |||
Ujian Sidang TAPM | Rp 6.000.000 / mahasiswa | Rp 7.900.000 / mahasiswa | – |
Registrasi Mata Kuliah Ulang | Rp 1.000.000 / mata kuliah | Rp 1.000.000 / mata kuliah | |
Layanan Administrasi Lewat Masa Studi | Rp 1.000.000 / semester | Rp 1.000.000 / semester |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikian kami sampaikan tentang Info Biaya Kuliah Terbaru Magister S2 di Universitas Terbuka (UT) semoga informasi tentang Info Biaya Kuliah Terbaru Magister S2 di Universitas Terbuka (UT) ini bermanfaat.