Informasi Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) 2024/2025

Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) 2024/2025 maka di bawah ini Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru pendaftaranmahasiswabaru.net menyampaikan tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) 2024/2025 sebagai berikut:

Informasi Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) 2024/2025



Bersama ini kami pendaftaranmahasiswabaru.net menyampaikan informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) 2024/2025, Sebagai berikut:

Sejarah Universitas Surabaya

Universitas Surabaya (UBAYA) adalah kelanjutan dari Universitas Trisakti Surabaya yang didirikan pada tahun 1966 oleh tokoh-tokoh masyarakat, pendidik, pengusaha, dan pemerintah. Pada tahun 1968, nama Universitas Trisakti diganti menjadi Universitas Surabaya. Pembangunan kampus kuliah di jalan Ngagel Jaya Selatan 169 dilanjutkan kembali pada tanggal 11 Maret 1968 dan tanggal tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun UBAYA.

Visi dan Misi

Visi

To Be The First University In Heart And Mind

Misi

  1. Menghasilkan lulusan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan, dan karakter, yang sesuai dengan kebutuhan untuk memajukan masyarakat bisnis dan industri
  2. Memajukan penelitian, penerapan ilmu dan teknologi, dalam rangka perannya menjadi mitra masyarakat binis dan industri
  3. Memfasilitasi terciptanya komunitas yang menghormati nilai-nilai kehidupan (pro life) humanisme, dan demokrasi yang diwujudkan dalam bingkai kedamaian dan keadilan
  4. Mengelola sumberdaya manusia, dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan
  5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Jurusan Universitas Surabaya

Program Profesi

  • Pendidikan Profesi Psikologi
  • Profesi Akuntan
  • Profesi Apoteker
  • Profesi Dokter

Program S1

  • Akuntansi
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Desain Komunikasi Visual
  • Desain Produk
  • Ekonomi Pembangunan
  • Farmasi
  • Ilmu Hukum
  • Manajemen
  • Pendidikan Dokter
  • Psikologi
  • Sistem Informasi
  • Teknik Elektro
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknik Kimia
  • Teknik Mesin

Program S2

  • Akuntansi
  • Bioteknologi
  • Farmasi
  • Ilmu Hukum
  • Informatika
  • Kenotariatan
  • Manajemen
  • PJJ Manajemen
  • Psikologi
  • Psikologi Profesi
  • Teknik Industri

Program S3

  • Ilmu Akuntansi
  • Psikologi

Rincian Biaya Kuliah Universitas Surabaya TA 2024/2025

Tabel USP JPKM Batch 1, Batch 2, Jalur Tes dan Jalur RPL

USP Program Sarjana Kecuali Fakultas Farmasi dan Teknobiologi

  • Tunai Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5
         19.000.000        9.500.000        2.375.000        2.375.000        2.375.000        2.375.000
         21.500.000      10.750.000        2.687.000        2.687.000        2.687.000        2.687.000
         24.000.000      12.000.000        3.000.000        3.000.000        3.000.000        3.000.000
         26.500.000      13.250.000        3.312.500        3.312.500        3.312.500        3.312.500
         29.000.000      14.500.000        3.625.000        3.625.000        3.625.000        3.625.000

USP Program Sarjana Fakultas Farmasi dan Teknobiologi

  • Tunai Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5
         23.500.000      11.750.000        2.937.500        2.937.500        2.937.500        2.937.500
         26.000.000      13.000.000        3.250.000        3.250.000        3.250.000        3.250.000
         28.500.000      14.250.000        3.562.500        3.562.500        3.562.500        3.562.500
         31.000.000      15.500.000        3.875.000        3.875.000        3.875.000        3.875.000
         33.500.000      16.750.000        4.187.500        4.187.500        4.187.500        4.187.500

USP Politeknik Diploma 3

  • Tunai Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5
         11.000.000        5.500.000        1.375.000        1.375.000        1.375.000        1.375.000
         12.000.000        6.000.000        1.500.000        1.500.000        1.500.000        1.500.000
         13.000.000        6.500.000        1.625.000        1.625.000        1.625.000        1.625.000
         14.000.000        7.000.000        1.750.000        1.750.000        1.750.000        1.750.000
         15.000.000        7.500.000        1.875.000        1.875.000        1.875.000        1.875.000

Tabel USP JPKM Batch 3, Jalur Tes dan Jalur RPL

USP Program Sarjana Kecuali Fakultas Farmasi dan Teknobiologi

  • Tunai Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5
         21.500.000      10.750.000        2.687.500        2.687.500        2.687.500        2.687.500
         24.000.000      12.000.000        3.000.000        3.000.000        3.000.000        3.000.000
         26.500.000      13.250.000        3.312.500        3.312.500        3.312.500        3.312.500
         29.000.000      14.500.000        3.625.000        3.625.000        3.625.000        3.625.000
         31.500.000      15.750.000        3.937.500        3.937.500        3.937.500        3.937.500

USP Program Sarjana Fakultas Farmasi dan Teknobiologi

  • Tunai Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5
         26.000.000      13.000.000        3.250.000        3.250.000        3.250.000        3.250.000
         28.500.000      14.250.000        3.562.500        3.562.500        3.562.500        3.562.500
         31.000.000      15.500.000        3.875.000        3.875.000        3.875.000        3.875.000
         33.500.000      16.750.000        4.187.500        4.187.500        4.187.500        4.187.500
         36.000.000      18.000.000        4.500.000        4.500.000        4.500.000        4.500.000

USP Politeknik Diploma 3

  • Tunai Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5
         12.000.000        6.000.000        1.500.000        1.500.000        1.500.000        1.500.000
         13.000.000        6.500.000        1.625.000        1.625.000        1.625.000        1.625.000
         14.000.000        7.000.000        1.750.000        1.750.000        1.750.000        1.750.000
         15.000.000        7.500.000        1.875.000        1.875.000        1.875.000        1.875.000
         16.000.000        8.000.000        2.000.000        2.000.000        2.000.000        2.000.000

Loading

Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja


Demikian kami sampaikan tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) 2024/2025 semoga informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) 2024/2025 ini bermanfaat.