Informasi Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) 2024/2025
Bersama ini kami pendaftaranmahasiswabaru.net menyampaikan informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Teknologi Yogyakarta
Universitas Teknologi Yogyakarta atau biasa disingkat UTY adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbaik yang berbentuk universitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Universitas ini diselenggarakan oleh Yayasan “Dharma Bhakti IPTEK”, Bediri pada 23 Oktober 2002 dengan penggabungan tiga perguruan tinggi melalui Surat Keterangan Menteri Pendidikan Nasional RI No 237/D/0/2002 tertanggal 23 Oktober 2002. Berikut adalah tiga perguruan tinggi pendiri Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY):
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta (STIEYO)
- Akademi Bahasa Asing Yogyakarta (ABAYO)
- Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Dharma Bangsa
Visi dan Misi
Visi
Menjadi Universitas yang Unggul dalam Teknologi dan Karakter serta Berwawasan Global pada Tahun 2024 di Wilayah Indonesia
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan terbaik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi agar menghasilkan lulusan yang unggul dalam teknologi dan karakter serta berwawasan global sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan mempunyai daya saing yang tinggi.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dalam teknologi dan karakter serta berwawasan global untuk menegakkan kemajuan dalam disiplin akademik dan profesional.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
- Menjalin kerjasama dengan masyarakat, institusi dan lembaga pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan mutu kegiatan tridarma perguruan tinggi.
Jurusan
Program D3
- Akuntansi
- Bahasa Inggris
- Bahasa Jepang
- Manajemen Informatika
- Sistem Informasi
Program D4
- Destinasi Pariwisata
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Bimbingan dan Konseling
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Komunikasi
- Informatika
- Informatika Medis
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Data
- Sastra Inggris
- Sistem Informasi
- Sistem Komputer
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Komputer
- Teknik Sipil
Program S2
- Manajemen
- Teknologi Informasi
Program S3
- Ilmu Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta TA 2025/2026
Perihal Biaya Pendidikan & SPA
Informasi Biaya Pendidikan & Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA) T.A. 2025/2026
Program Studi | Akreditasi | SPA *) GEL. AWAL |
SPA *) GEL. 1 |
SPA *) GEL. 2 |
SPA *) GEL. 3 |
SPP TETAP |
SPP **) VARIABEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 Akuntansi | Unggul | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
D3 Bahasa Jepang | B | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
D3 Sistem Informasi | A | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
D4 Destinasi Pariwisata | Baik | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.200.000 | 130.000 |
S1 Akuntansi | A | 17.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.250.000 | 190.000 |
S1 Arsitektur | A | 16.500.000 | 17.500.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 2.250.000 | 210.000 |
S1 Bimbingan dan Konseling | Baik Sekali | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
S1 Ilmu Hubungan Internasional | B | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | B | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 1.750.000 | 150.000 |
S1 Informatika | Unggul | 16.500.000 | 17.500.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 2.250.000 | 190.000 |
S1 Informatika Medis | Baik | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 1.750.000 | 160.000 |
S1 Manajemen | A | 17.000.000 | 18.500.000 | 19.000.000 | 19.500.000 | 2.250.000 | 190.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
S1 Pendidikan Teknologi Informasi | Unggul | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | B | 8.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
S1 Psikologi | B | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 1.500.000 | 160.000 |
S1 Sains Data | Baik | 8.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 1.750.000 | 160.000 |
S1 Sastra Inggris | Unggul | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 1.500.000 | 160.000 |
S1 Sistem Informasi | Unggul | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 1.750.000 | 160.000 |
S1 Teknik Elektro | Baik Sekali | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 2.000.000 | 190.000 |
S1 Teknik Industri | Baik Sekali | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 1.750.000 | 190.000 |
S1 Teknik Komputer | B | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 1.750.000 | 190.000 |
S1 Teknik Sipil | Unggul | 15.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 2.000.000 | 190.000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikian kami sampaikan tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) 2024/2025 semoga informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) 2024/2025 ini bermanfaat.