Biaya Kuliah Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung 2017/2018
 
Anggaran Biaya
a. Untuk Semester I (Asuransi di tahun I = Rp. 10.000,- Opspek = Rp. 350.000,-) :
| No | Fakultas/Prodi | Semester I | Semester II s/d Semester VIII | Biaya UAS/UTS | 
| 1 | Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Prodi Akuntansi | |||
| Rp. 4.800.000 | Rp. 4.330.000 | Rp. 60.000/MK | ||
| 2 | Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikaan (FKIP) Prodi PLB, PLS, Matematika, B. Indonesia B. Inggris, B. Arab, PPKN, PG PAUD | |||
| Rp. 4.300.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 30.000/MK | ||
| 3 | Fakultas Teknik Prodi Informatika, Prodi Industri Prodi Elektro | |||
| Rp. 4.800.000 | Rp. 4.330.000 | Rp. 45.000/MK | ||
| 4 | Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum | |||
| Rp. 4.800.000 | Rp. 4.330.000 | Rp. 60.000/MK | ||
| 5 | Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi Prodi | |||
| Rp. 4.800.000 | Rp. 4.330.000 | Rp. 50.000/MK | ||
| 6 | Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi Prodi Ilmu Perpustakaan | |||
| Rp. 4.800.000 | Rp. 4.330.000 | Rp. 27.000/MK | ||
| 7 | Fakultas Agama Islam Prodi PAI (Pendidikan Agama Islam) Prodi PGMI (Pend. Guru MAdrasah Ibtidaiyah Prodi KPI (Komunikasi Penyiaran Islam | |||
| Rp. 4.800.000 | Rp. 4.330.000 | Rp. 50.000/MK | ||
| 8 | Program Pascasarjana a. Manajemen Pendidikan S-2 b. Manajemen Pendidikan S-3 c. Magister Ilmu Hukum S-2 d. Maaj.Pend.Agama Islam S-2 | |||
| a. Rp.15.000.000 | ||||
| b. Rp. 33.000.000 | ||||
| c. Rp. 23.500.000 | ||||
| d. Rp. 16.000.000 | 
D. Perkuliahan
| No | Fakultas/Prodi | Status | Waktu | |
| 1 | Ekonomi | Reguler | Pagi | Senin-Kamis | 
| Karyawan | sore s/d Selesai | Kamis-Sabtu | ||
| 2 | Hukum | Reguler | Pagi | Senin-Kamis | 
| Karyawan | 16.30 WIB s/d Selesai | Kamis-Sabtu | ||
| 3 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Reguler | 09.00 WIB s/d Selesai | Senin-Kamis | 
| Karyawan | 13.00 WIB s/d Selesai | Kamis-Sabtu | ||
| 4 | Teknik | Reguler | 09.00 WIB s/d Selesai | Senin-Jumat | 
| Karyawan | 16.00 WIB s/d Selesai | Senin-Jumat | ||
| 08.00 WIB s/d Selesai | Sabtu | |||
| 5 | Pertanian | Reguler | 08.00 WIB s/d Selesai | Senin-Jumat | 
| Karyawan | 14.00 WIB s/d Selesai | Jumat & Sabtu | ||
| 6 | lmu Komunikasi | Reguler | Pagi | Senin-Jumat | 
| Karyawan | 15.00 WIB s/d Selesai | Rabu-Sabtu | ||
| 7 | Agama Islam | Reguler | Senin-Kamis | |
| Karyawan | Kamis-Sabtu | |||
 
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung 2017/2018 semoga informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung 2017/2018 ini bermanfaat.

