Informasi Biaya Kuliah Universitas Islam Indonesia (UII) 2024/2025
Bersama ini kami pendaftaranmahasiswabaru.com menyampaikan informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Islam Indonesia (UII) 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Islam Indonesia
Universitas Islam Indonesia (disingkat UII) adalah salah satu perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. UII semula bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 1945 sebagai lembaga pendidikan tinggi swasta pertama yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan menjadi institusi pendidikan tinggi swasta tertua kedua di Indonesia setelah Hoogere Theologische School (sekarang Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jakarta) yang didirikan tahun 1934 di Bogor (Buitenzorg).
Pada tahun 1945, sidang umum Masjoemi (Majelis Sjoero Moeslimin Indonesia) dilaksanakan. Pertemuan itu dihadiri oleh beberapa tokoh politik terkemuka masa itu termasuk diantaranya Dr. Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Mr. Mohamad Roem, dan KH. Wahid Hasjim. Salah satu keputusan dari pertemuan ini adalah pembentukan Sekolah Tinggi Islam (STI) yang kemudian didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 bertepatan dengan 27 Rajab 1364 H dan berkembang menjadi sebuah universitas yang disebut Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tanggal 3 November 1947 untuk memenuhi permintaan akan sebuah pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pengetahuan umum dengan ajaran-ajaran Islam.[5]
Awalnya, UII memiliki empat fakultas: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi, yang mulai beroperasi pada Juni 1948. Sekitar tujuh bulan kemudian, UII terpaksa ditutup akibat agresi militer Belanda. Banyak siswa dan dosen bergabung dengan tentara Indonesia untuk mengusir Belanda. Pada awal 1950-an, tak lama setelah perang, UII harus memindahkan aktivitas perkualiahan di beberapa tempat di kota Yogyakarta, bahkan sempat menggunakan Kraton Yogyakarta dan rumah dosen sebagai ruang kelas.
UII mengalami banyak perkembangan antara 1961 sampai dengan 1970 di bawah kepemimpinan Prof. M.R. R.H.A. Kasmat Bahuwinangun (1960-1963) dan Prof. Dr. dr. M. Sardjito (1964-1970). Selama masa jabatannya, Prof. M.R. R.H.A. Kasmat Bahuwinangun membantu mengembangkan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah serta memperluas UII ke Purwokerto dengan mendirikan Fakultas Hukum dan Syari’ah di sana.[5]
Dari tahun 1964 sampai 1970, di bawah kepemimpinan Prof. Dr. dr. M. Sardjito, UII kembali diperluas hingga memiliki 22 fakultas, lima yang berlokasi di Yogyakarta dan sisanya tersebar di provinsi lain: Jawa Tengah (Solo, Klaten, dan Purwokerto), dan Sulawesi Utara (Gorontalo). Bidang studi yang ditawarkan adalah Ekonomi, Hukum, Syari’ah, Tarbiyah, Teknik, Kedokteran, Kedokteran Hewan, dan Farmasi. Namun, ketika Peraturan Pemerintah melarang UII menyelenggarakan kegiatan pendidikan di luar Yogyakarta, maka UII harus menutup kampus-kampus cabang.
Pada awal 1970-an hingga 1982, UII mengalami perkembangan dalam pembangunan fisik mencakup kantor dan gedung fakultas, dimulai dengan kantor pusat yang berada di Jalan Cik di Tiro. Pembangunan gedung ini kemudian diikuti dengan pengembangan tiga kampus lain yang terletak di sejumlah lokasi di kota Yogyakarta. Selama periode ini, beberapa fakultas di UII juga mulai memperoleh status akreditasi dan juga memprakarsai kolaborasi dengan lembaga baik nasional maupun internasional, seperti Universitas Gadjah Mada, King Abdul Aziz University Arab Saudi, dan The Asia Foundation.
Sejak awal 1990-an sampai saat ini, UII telah mengembangkan kampus terpadu yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sampai dengan semester ganjil 2011/2012, UII memiliki delapan fakultas dengan berbagai lima program Diploma Tiga, 22 Program Sarjana, tiga Program Profesi, delapan Program Magister, dan empat Program Doktor, serta lembaga-lembaga pendukung.
Pada tahun 2009, Universitas Islam Indonesia terpilih sebagai perguruan tinggi dengan nilai penjaminan mutu internal terbaik di Indonesia versi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan mendapatkan akreditasi institusi A pada tahun 2013.
Universitas ini juga memperoleh peringkat pertama Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis Wilayah V dan peringkat ke-2 PTS secara nasional berdasarkan pemeringkatan 4 International College and Universities (4ICU) maupun Webometrics pada Januari 2012. Setelah memperoleh dua bintang dari penilaian Qucquarelli Symonds (QS) Stars University Ratings pada 2011 lalu, Universitas Islam Indonesia meraih tiga bintang dunia pada penilaian QS Stars 2016. UII Yogyakarta menempati peringkat terbaik klasterisasi perguruan tinggi swasta (PTS) non-vokasi di Indonesia tahun 2018. Per tahun 2022, UII secara nasional menempati peringkat ke-22 dan peringkat ke-5 PTS secara nasional.
Rincian Biaya Kuliah di Universitas Islam Indonesia TA 2024/2025
DANA CATUR DARMA – DIBAYAR HANYA PADA TAHUN I | ||||||
PROGRAM STUDI | KELOMPOK PERINGKAT | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
S1 Manajemen | 0 | 18.000.000 | 21.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | 28.000.000 |
S1 Akuntansi | 0 | 15.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 0 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 |
S1 Manajemen (IP) | 0 | 18.000.000 | 21.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | 28.000.000 |
S1 Akuntansi (IP) | 0 | 15.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan (IP) | 0 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 |
D4 Bisnis Digital | 0 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
D4 Akuntansi Perpajakan | 0 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
D4 Analisis Keuangan | 0 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |
S1 Hukum | 3.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 30.000.000 |
S1 Hukum Bisnis | 3.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 30.000.000 |
S1 Hukum (IP) | 3.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 30.000.000 |
S1 Teknik Industri | 0 | 12.000.000 | 16.000.000 | 22.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 |
S1 Teknik Elektro | 0 | 11.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
S1 Informatika | 0 | 11.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 0 | 11.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
S1 Teknik Kimia | 0 | 11.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
S1 Rekayasa Tekstil | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | Tidak Ada | |
S1 Teknik Industri (IP) | 0 | 12.000.000 | 17.000.000 | 22.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 |
S1 Informatika (IP) | 0 | 11.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
S1 Teknik Kimia (IP) | 0 | 11.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
S1 Ahwal Al-Syakhshiyah | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
S1 Pend. Agama Islam | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 7.000.000 | 7.750.000 |
S1 Ekonomi Islam | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
S1 Ahwal Al-Syakhshiyah (IP) | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
S1 Teknik Sipil | 0 | 25.000.000 | 30.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | Tidak Ada |
S1 Arsitektur | 0 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 0 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
S1 Teknik Sipil (IP) | 0 | 25.000.000 | 30.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | Tidak Ada |
S1 Arsitektur (IP) | 0 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
S1 Psikologi | 0 | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | 28.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 0 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
S1 Pend. Bahasa Inggris | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
S1 Hubungan Internasional | 0 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 |
S1 Hubungan Internasional (IP) | 0 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (IP) | 0 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
S1 Farmasi | 15.000.000 | 20.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 |
S1 Kimia | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
S1 Statistik | 8.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.000.000 | 25.000.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 0 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
S1 Farmasi (IP) | 17.500,00 | 20.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 |
D3 Analis Kimia | 0 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 Kedokteran | 195.000.000 | 210.000.000 | 225.000.000 | 240.000.000 | 255.000.000 | 270.000.000 |
UANG KULIAH | ||||||
PROGRAM STUDI | TAHUN I | TAHUN II | TAHUN III | TAHUN IV | TOTAL MIN | TOTAL MAKS |
S1 Manajemen | 34.900.000 | 22.780.000 | 22.780.000 | 10.780.000 | 91.240.000 | 119.240.000 |
S1 Akuntansi | 34.900.000 | 22.780.000 | 22.780.000 | 10.780.000 | 91.240.000 | 115.240.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 32.900.000 | 20.780.000 | 20.780.000 | 10.280.000 | 84.740.000 | 102.740.000 |
S1 Manajemen (IP) | 52.900.000 | 40.780.000 | 40.780.000 | 28.780.000 | 163.240.000 | 191.240.000 |
S1 Akuntansi (IP) | 48.900.000 | 36.780.000 | 36.780.000 | 24.780.000 | 147.240.000 | 171.240.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan (IP) | 46.900.000 | 34.780.000 | 34.780.000 | 24.280.000 | 140.740.000 | 158.740.000 |
D4 Bisnis Digital | 15.100.000 | 13.330.000 | 13.330.000 | 5.080.000 | 46.840.000 | 58.840.000 |
D4 Akuntansi Perpajakan | 15.100.000 | 13.330.000 | 13.330.000 | 5.080.000 | 46.840.000 | 58.840.000 |
D4 Analisis Keuangan | 14.600.000 | 12.830.000 | 12.830.000 | 5.080.000 | 45.340.000 | 54.340.000 |
S1 Hukum | 33.400.000 | 21.280.000 | 21.280.000 | 10.780.000 | 89.740.000 | 116.740.000 |
S1 Hukum Bisnis | 33.400.000 | 21.280.000 | 21.280.000 | 10.780.000 | 89.740.000 | 116.740.000 |
S1 Hukum (IP) | 42.900.000 | 30.780.000 | 30.780.000 | 20.780.000 | 128.240.000 | 155.240.000 |
S1 Teknik Industri | 39.400.000 | 27.280.000 | 27.280.000 | 10.780.000 | 104.740.000 | 134.740.000 |
S1 Teknik Elektro | 37.900.000 | 25.780.000 | 25.780.000 | 10.280.000 | 99.740.000 | 126.740.000 |
S1 Informatika | 38.400.000 | 26.280.000 | 26.280.000 | 10.780.000 | 101.740.000 | 128.740.000 |
S1 Teknik mesin | 37.900.000 | 25.780.000 | 25.780.000 | 10.280.000 | 99.740.000 | 126.740.000 |
S1 Teknik Kimia | 37.900.000 | 25.780.000 | 25.780.000 | 10.280.000 | 99.740.000 | 126.740.000 |
S1 Rekayasa Tekstil | 37.900.000 | 25.780.000 | 25.780.000 | 10.280.000 | 99.740.000 | 105.240.000 |
S1 Teknik Industri (IP) | 54.400.000 | 42.280.000 | 42.280.000 | 25.780.000 | 164.740.000 | 194.740.000 |
S1 Informatika (IP) | 48.400.000 | 36.280.000 | 36.280.000 | 20.780.000 | 141.740.000 | 168.740.000 |
S1 Teknik Kimia (IP) | 47.900.000 | 35.780.000 | 35.780.000 | 20.280.000 | 139.740.000 | 166.740.000 |
S1 Ahwal Al-Syakhshiyah | 24.900.000 | 15.280.000 | 15.280.000 | 6.380.000 | 64.840.000 | 67.340.000 |
S1 Pend. Agama Islam | 25.400.000 | 15.780.000 | 15.780.000 | 6.380.000 | 67.340.000 | 71.090.000 |
S1 Ekonomi Islam | 24.900.000 | 15.280.000 | 15.280.000 | 6.380.000 | 65.340.000 | 70.340.000 |
S1 Ahwal Al-Syakhshiyah (IP) | 29.900.000 | 20.280.000 | 20.280.000 | 11.380.000 | 84.840.000 | 87.340.000 |
S1 Teknik Sipil | 41.100.000 | 28.980.000 | 28.980.000 | 11.380.000 | 110.440.000 | 145.440.000 |
S1 Arsitektur | 43.100.000 | 30.980.000 | 30.980.000 | 11.380.000 | 116.440.000 | 166.440.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 41.100.000 | 28.980.000 | 28.980.000 | 11.380.000 | 110.440.000 | 150.440.000 |
S1 Teknik Sipil (IP) | 53.100.000 | 40.980.000 | 40.980.000 | 23.380.000 | 158.440.000 | 193.440.000 |
S1 Arsitektur (IP) | 56.100.000 | 43.980.000 | 43.980.000 | 24.380.000 | 168.440.000 | 218.440.000 |
S1 Psikologi | 32.400.000 | 20.280.000 | 20.280.000 | 10.780.000 | 83.740.000 | 111.740.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 31.400.000 | 19.280.000 | 19.280.000 | 10.280.000 | 80.240.000 | 100.240.000 |
S1 Pend. Bahasa Inggris | 31.400.000 | 19.280.000 | 19.280.000 | 10.280.000 | 82.740.000 | 100.240.000 |
S1 Hubungan Internasional | 30.800.000 | 18.680.000 | 18.680.000 | 10.280.000 | 78.440.000 | 94.440.000 |
S1 Hubungan Internasional (IP) | 40.800.000 | 28.680.000 | 28.680.000 | 20.280.000 | 118.440.000 | 134.440.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (IP) | 38.400.000 | 26.280.000 | 26.280.000 | 17.280.000 | 108.240.000 | 128.240.000 |
S1 Farmasi | 42.400.000 | 30.280.000 | 30.280.000 | 10.780.000 | 128.740.000 | 143.740.000 |
S1 Kimia | 35.900.000 | 23.780.000 | 23.780.000 | 10.280.000 | 97.740.000 | 107.740.000 |
S1 Statistik | 33.900.000 | 21.780.000 | 21.780.000 | 10.280.000 | 95.740.000 | 112.740.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 31.650.000 | 19.530.000 | 19.530.000 | 10.280.000 | 80.990.000 | 85.990.000 |
S1 Farmasi (IP) | 52.400.000 | 40.280.000 | 40.280.000 | 20.780.000 | 171.240.000 | 183.740.000 |
D3 Analis Kimia | 15.400.000 | 14.830.000 | 5.080.000 | 0 | 35.310.000 | 43.310.000 |
S1 Kedokteran | 46.800.000 | 29.680.000 | 30.680.000 | 18.930.000 | 321.090.000 | 396.090.000 |
*Perkiraan Biaya Studi untuk program Sarjana (S1), Sarjana Terapan (D4), dan Diploma (D3) pada Penerimaan Mahasiswa Baru UII Tahun Akademik 2024/2025
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikian kami sampaikan tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Islam Indonesia (UII) 2024/2025 semoga informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Islam Indonesia (UII) 2024/2025 ini bermanfaat.